GLOBO – NOVELAS DAS 21H
Tabelas de AUDIÊNCIA (pontos) das Novelas das 21h (TV Globo) disponíveis no blog, referentes a SÃO PAULO. Clique no título da novela para visualizar a tabela completa.
Ano | Novela | Média |
1965 | 5,2 | |
1966 | 6,7 | |
1967 | 8,0 | |
1967 | Anastácia | 5,5 |
1967 | 10,7 | |
1968 | 11,6 | |
1969 | 22,0 | |
1969 | 31,6 | |
Ano | Novela | Média |
1970 | 48,2 | |
1971 | 44,0 | |
1972 | 48,7 | |
1973 | 50,5 | |
1973 | 47,6 | |
1974 | 52,2 | |
1975 | 48,0 | |
1975 | 55,6 | |
1976 | 51,8 | |
1976 | 57,4 | |
1977 | 48,9 | |
1977 | 52,6 | |
1978 | 62,0 | |
1979 | 61,6 | |
1979 | 49,3 | |
Ano | Novela | Média |
1980 | Água Viva | 58,0 |
1980 | 57,5 | |
1981 | 55,5 | |
1981 | 44,6 | |
1982 | 46,0 | |
1982 | 44,5 | |
1983 | 49,5 | |
1983 | 46,7 | |
1984 | 46,9 | |
1984 | 52,7 | |
1985 | 62,6 | |
1986 | 59,7 | |
1986 | 55,6 | |
1987 | 57,0 | |
1987 | 55,7 | |
1988 | 61,2 | |
1989 | 62,1 | |
1989 | 65,0 | |
Ano | Novela | Média |
1990 | 60,9 | |
1990 | 50,3 | |
1991 | 43,3 | |
1992 | 54,6 | |
1992 | 52,9 | |
1993 | 60,8 | |
1993 | 53,4 | |
1994 | 45,6 | |
1995 | 47,4 | |
1995 | 47,4 | |
1996 | 46,8 | |
1996 | 51,8 | |
1997 | 47,9 | |
1997 | 42,5 | |
1998 | 43,6 | |
1999 | 38,1 | |
1999 | 43,7 | |
Ano | Novela | Média |
2000 | 44,9 | |
2001 | 44,3 | |
2001 | 46,6 | |
2002 | 37,9 | |
2003 | 46,5 | |
2003 | 46,0 | |
2004 | 50,3 | |
2005 | 49,1 | |
2005 | 48,5 | |
2006 | 46,5 | |
2007 | 42,7 | |
2007 | 41,1 | |
2008 | 39,5 | |
2009 | 38,8 | |
2009 | 35,6 | |
Ano | Novela | Média |
2010 | 35,1 | |
2011 | 35,8 | |
2011 | 39,0 | |
2012 | 38,7 | |
2012 | 33,9 | |
2013 | 35,8 | |
2014 | 29,6 | |
2014 | 32,7 | |
2015 | 25,4 | |
2015 | 28,5 | |
2016 | 29,0 | |
2016 | 27,2 | |
2017 | 36,1 | |
2017 | 38,6 | |
2018 | 33,6 | |
2018 | 28,8 | |
2019 | 36,3 | |
2019 | 30,9 | |
Ano | Novela | Média |
2021 | 22,3 | |
2022 | 29,7 | |
2022 | 24,2 | |
2023 | 26,6 | |
2024 | 25,5 | |
2024 | 21,2 | |
2025 | - | |
REPRISES | ||
Ano | Reprise | Média |
1975 | 48,4 | |
1983 | 27,9 | |
2020 | 33,7 | |
2020 | 29,8 | |
2021 | 27,4 | |

